第2引数の値で、第1引数を単一化する。
is/2 は式 を評価し、その計算結果値で、結果 を単一化する。
is/2 は、組み込み挿入演算子である。優先順位は700で、非結合性である。(関連 current_op/3).
結果 数 式 評価式
可能な引数は、以下の関数子、演算である。:
(型表現は、以下の通り:
'F' '浮動小数点数のみ'
'R' '浮動小数点数 または 整数'
'I' '整数'
| 関数子または演算 | 結果型 | 記述 |
|---|---|---|
| - F | F | 数の負. |
| - I | I | 数の負. |
| F - R | F | 第1引数から第2引数を引く |
| R - F | F | 第1引数から第2引数を引く |
| I - I | I | 第1引数から第2引数を引く |
| F + R | F | 2つの値を加える |
| R + F | F | 2つの値を加える |
| I + I | I | 2つの値を加える |
| R / R | F | 第1引数を第2引数で割る |
| I // I | I | 第1引数を第2引数で割る |
| R * F | F | 2つの値を掛け合わせる |
| F * R | F | 2つの値を掛け合わせる |
| I * I | I | 2つの値を掛け合わせる |
| abs(F) | F | 絶対値 |
| abs(I) | I | 絶対値 |
| acos(R) | F | 逆余弦関数 |
| asin(R) | F | 逆正弦関数 |
| atan(R) | F | 逆正接関数 |
| ceil(R) | I | 切り上げ |
| ceiling(R) | I | 切り上げ |
| cos(R) | F | 余弦関数 |
| exp(R) | F | 指数関数 |
| floor(R) | I | 切り下げ |
| log(F) | F | 自然対数 |
| max(R,R) | R | 2つの値の最大値 |
| min(R,R) | R | 2つの値の最小値 |
| I mod I | I | 剰余 |
| R ** R | R | 冪乗 |
| pow(R,R) | R | 冪乗 |
| round(R) | I | 四捨五入 |
| sin(R) | F | 正弦関数 |
| sqrt(R) | F | 2乗根 |
| tan(R) | F | 正接関数 |
| I << I | I | 左シフト |
| I >> I | I | 右シフト |
| \ I | I | 補数 |
| I >>> I | I | 符号無し右シフト |
| X is 15 * 2. | X <- 30 の代入で、成功。 |
| Y is 17.5 - 2. | Y <- 15.5 の代入で、成功。 |
| 5.0 is 5. | 失敗. |
| X is Y+4. | 具体化エラー. |
この述語は、ISO-Prolog標準に含まれる。
| 冒頭へ |
|