MINERVAの速度は?
この質問への答えは、以下の3点に分けて考えた際に意味をなすと思います。
| MINERVA | CPU | OS | Java VM | Wall Time (secs) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Intel P4 2.4 | Linux 2.4 | Sun JDK1.4.1 | 11 |
| 2.4 | Pentium III 700 | Windows 98 | Sun JDK1.3.1 | 22 |
| 2.3 | Pentium III 850 | Windows XP | Sun J2SDK1.4.0-beta3 | 24 |
| 2.3 | Intel Celeron 800 | Linux 2.4 | Sun JDK1.3.1 | 23 |
| 2.2 | Pentium III 700 | Windows 98 | Sun JDK1.3.1 | 29 |
| 2.2 | Intel Celeron 800 | Linux 2.4 | Sun JDK1.3.1 | 23 |
| 2.2 | Sparc Ultra-80 | Solaris 2.8 | Sun JDK1.2.2 | 42 |
| 2.2 | AMD K6/II 300 | Linux 2.0 | Sun JDK1.2pre1 | 124 |
| 2.2 | Pentium III 700 | Windows 98 | MS JView 5.00 | 21 |
| 1.3 | AMD K6/II 300 | Linux 2.0 | Sun JDK1.2pre1 | 128 |
| 1.2 | Pentium 75 Mhz | Unix | Sun JDK1.1.3 | 1338 |
| 1.2 | UltraSparc 170 Mhz | Solaris 2.5 | Sun JDK1.1.5 | 605 |
| 1.2 | UltraSparc 170 Mhz | Solaris 2.5 | Sun JDK1.2 beta 2 | 579 |
| 1.2 | Pentium MMX 166 Mhz | Windows 95 | Sun JDK1.2 | 72 |
| 1.2 | Pentium MMX 166 Mhz | Windows 95 | Microsoft Jview 4.78 | 82 |
| 1.2 | Pentium 75 Mhz | Linux | Tower J 2.0 | 580 |
| 1.2 | Pentium 75 Mhz | Linux | Kaffe 0.10.0 | 540 |
| 冒頭へ |
|